Leões da Vila

| N° | JOGADORES | Gols | CA | CV |
| 01 | Anderson Thiago Soares Pereira | 5 | 1 | |
| 02 | Allan Zandonadi Vieira | 1 | ||
| 03 | Carlos André Carvalho de Lima | |||
| 04 | Daniel Donizetti Santos Vieira Alves | 1 | ||
| 05 | Diego Lopes Pignaton | |||
| 06 | Diego Souza da Silva | |||
| 07 | Eduardo Figueiredo Chiaro | |||
| 08 | Flavio Abbas Baptista | |||
| 09 | Guilherme Paradella de Souza Costa | |||
| 10 | Pedro Niemeyer Pereira de Almeida | 1 | ||
| 11 | Reginaldo Barreto | 1 | 1 | |
| 12 | Rodrigo de Carvalho Carneiro | 1 | ||
| 13 | Ruan Almeida Cristino de Oliveira | 2 | ||
| 14 | Tiago Lavigne Menezes | 2 | ||
| 15 | Vagner Leandro Soares da Silva | |||
| 16 | Virgílio Jorge do Amaral | |||
| 17 | Taylor Nunes | 1 | ||
| 18 | Rafael Falcão Amaral | 4 | ||
| 19 | Maurício do Amaral e Silva | |||
| 20 |

