Panela Monstro
N° | JOGADORES | Gols | CA | CV |
01 | Fernando Siqueira das Neves | |||
02 | Renan Ferreira Costa | |||
03 | Sanler Barbosa Silva | |||
04 | Filipe Ribeiro da Silva | |||
05 | William Moreira Lima | 1 | 1 | |
06 | Paulo Martins Verissimo | 1 | ||
07 | Alex da Silva Araujo | 2 | ||
08 | Douglas dos Santos Borba | |||
09 | Jálisson Haionne Rodrigues Silva | |||
10 | Gabriel Cholbi Nascimento da Silva | 1 | ||
11 | Samuel Medeiros de Sousa | 4 | 1 | |
12 | Francisco Jorge Andrade Soares | |||
13 | Michael Wallace de Jesus | |||
14 | Rogério Alves de Carvalho | |||
15 | Felipe de Sousa Lima Ilha | 3 | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |